Danmarks eksport til tredielande af fisk og fiskeprodukter
i ton fordelt på varegrupper i 2004

  Færøerne

Norge

Rusland

Schweiz

USA

Thailand

Japan

Taiwan

Alle 3. lande

Hel saltvandsfisk Sild Fersk 10.271 269 0 1 0 0 0 0 11.223
Frosset 0 0 46 0 0 0 0 0 5.460
Fladfisk Fersk 0 18 6 52 3 0 0 114 780
Frosset 0 55 127 26 0 0 994 4.426 8.257
Torsk Fersk 1 26 0 67 0 0 0 0 111
Frosset 0 289 0 0 0 0 0 48 3.041
Kuller Fersk 0 32 0 0 0 0 0 0 32
Frosset 0 0 0 0 0 0 0 0 545
Sej Fersk 0 61 0 15 0 0 0 0 76
Anden torskefisk Fersk 1.931 3.041 0 8 0 0 0 0 4.980
Frosset 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Makrel Fersk 0 8.020 0 0 0 0 0 0 8.023
Frosset 24 10 41 0 129 23 1.327 0 3.654
Anden fisk Fersk 5 392 0 64 0 22 174 0 700
Frosset 13 72 266 2 35 0 793 0 2.836
Saltvandsfisk ialt   12.245 12.286 487 236 167 45 3.288 4.588 49.720
Ferskvandsfisk Laks og ørred   25 197 1.769 473 115 157 737 37 4.940
Ål   0 1 0 0 0 0 0 0 2
Anden ferskvandsfisk   2 26 0 58 0 0 0 0 248
Ferskvandsfisk ialt   27 224 1.769 531 115 157 737 37 5.190
Krebs og bløddyr Hummer og jomfruhummer   0 54 6 61 0 0 10 0 283
Rejer   208 7.180 26.991 190 60 3.429 4.969 407 60.279
Andre krebsdyr   0 25 3 16 439 0 438 0 1.990
Muslinger   0 32 70 3 0 0 0 0 111
Andre bløddyr   3 195 383 16 0 0 12 3 863
Krebs og bløddyr i alt   212 7.487 27.453 286 498 3.429 5.428 410 63.526
Industrifisk Industrifisk i alt   5.726 10.556 65 5 401 0 0 0 17.103
Filet Fladfisk Frosset 0 16 7 98 0 0 0 0 132
Torsk Fersk 0 5 0 485 0 0 0 0 505
Frosset 1 28 11 397 323 2 0 0 891
Kuller Frosset 0 0 4 0 143 0 0 0 172
Sej Fersk 0 40 0 24 0 0 0 0 66
Frosset 0 2 8 38 0 0 0 0 76
Anden torskefisk Frosset 0 284 40 1 0 0 0 0 337
Makrel Frosset 8 3 7 26 0 0 0 0 49
Anden fisk Fersk 0 46 0 596 0 0 0 0 973
Frosset 4 326 713 198 269 17 1.020 28 7.254
Laks og ørred Fersk 0 35 0 107 83 0 0 0 265
Frosset 9 23 51 142 0 0 15 0 524
Sild (inkl. skåret) Fersk 0 1 0 0 0 0 0 0 1.460
Frosset 0 0 0 4 0 0 0 0 896
Filet i alt   24 808 841 2.115 818 19 1.035 28 13.602
Saltet, tørret, røget Sild Saltet 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Saltet/tørret 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Røget 1 12 0 0 0 0 0 0 14
Fladfisk Saltet/tørret 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Røget 1 13 0 2 0 0 0 0 28
Torsk Saltet 0 18 0 9 0 0 0 0 27
Saltet/tørret 0 0 0 6 0 0 0 0 8
Makrel Røget 1 27 6 4 0 0 0 0 46
Anden fisk Saltet 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Saltet/tørret 0 4 14 9 27 0 427 0 599
Røget 0 5 2 0 0 0 0 0 79
Laks og ørred Saltet/tørret 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Røget 9 3 7 321 31 3 17 0 1.578
Ål Røget 0 10 0 0 0 0 0 0 14
Tang og andre alger   0 0 0 0 68 0 0 0 72
Saltet, tørret, røget i alt   11 94 31 354 127 3 445 0 2.492
Tilberedt eller konserveret Sild Tilberedt 48 478 0 24 3 0 0 0 815
Konserveret 45 3 12 31 0 0 2 0 177
Makrel   10 32 0 0 37 0 0 0 256
Rejer   14 1.316 369 642 142 0 351 0 3.247
Muslinger   1 71 514 21 44 0 0 0 1.042
Sardin   1 0 0 0 0 0 0 0 4
Kaviar og anden rogn   1 7 0 9 2 0 11 1 82
Fiskefilet Panerede 0 132 141 544 1 0 0 12 1.015
Færdigretter m.v.   39 764 25 1.056 0 0 0 0 1.984
Andre fiskevarer   28 482 74 88 10 0 2 32 1.098
Andre krebs- og bløddyr   3 141 112 58 0 4 27 0 505
Tilberedt, konserveret i alt   190 3.426 1.248 2.472 240 4 392 45 10.227
Fiskemel,olie m.v. Fiskemel   12 39.418 3.341 2.956 0 880 17.723 11.841 119.879
Fiskeolie   1 60.272 0 0 8 0 2.352 0 63.710
Fiskeleverolie   1 27 0 0 0 0 0 0 52
Solubles   2 172 0 5 33 0 0 0 262
Affald   0 1.300 565 14 118 0 0 0 4.884
Fiskemel, olie m.v. i alt   16 101.188 3.906 2.975 160 880 20.075 11.841 188.787
  I alt   18.451 136.068 35.800 8.973 2.527 4.537 31.399 16.950 350.645

Kilde: Fiskeridirektoratet den 23. september 2008
 
2007
2006
2005
2003
2002
2001
2000
1999