![]() |
Danmarks eksport til tredielande af fisk og fiskeprodukter |
i ton fordelt på varegrupper i 2000 |
Færøerne |
Norge |
Schweiz |
Polen |
Tjekkiske Republik |
Rusland |
USA |
Thailand |
Japan |
Taiwan |
Alle 3. lande |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hel saltvandsfisk | Sild | Fersk | 376 | 24.547 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.162 |
Frosset | 0 | 0 | 0 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | ||
Fladfisk | Fersk | 0 | 3 | 0 | 369 | 1 | 1 | 29 | 0 | 48 | 676 | 1.249 | |
Frosset | 0 | 12 | 0 | 22 | 1 | 6 | 0 | 49 | 2.515 | 2.291 | 5.681 | ||
Torsk | Fersk | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | |
Frosset | 34 | 146 | 0 | 1.593 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.954 | ||
Kuller | Fersk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Frosset | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | ||
Sej | Fersk | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
Frosset | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | ||
Anden torskefisk | Fersk | 354 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | |
Frosset | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
Makrel | Fersk | 0 | 11.808 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.940 | |
Frosset | 0 | 0 | 0 | 384 | 67 | 68 | 0 | 11 | 2.843 | 0 | 7.830 | ||
Anden fisk | Fersk | 0 | 25 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 25 | 45 | 233 | |
Frosset | 16 | 65 | 0 | 365 | 37 | 114 | 0 | 0 | 789 | 0 | 3.508 | ||
Saltvandsfisk ialt | 888 | 36.787 | 0 | 2.947 | 239 | 207 | 29 | 60 | 6.219 | 3.012 | 63.552 | ||
Ferskvandsfisk | Laks og ørred | 0 | 375 | 0 | 1.091 | 160 | 653 | 162 | 519 | 607 | 1 | 5.067 | |
Ål | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | ||
Anden ferskvandsfisk | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 20 | 0 | 280 | ||
Ferskvandsfisk ialt | 1 | 389 | 0 | 1.166 | 160 | 668 | 173 | 519 | 627 | 1 | 5.476 | ||
Krebs og bløddyr | Hummer og jomfruhummer | 1 | 61 | 0 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0 | 8 | 22 | 260 | |
Rejer | 10 | 4.291 | 0 | 35 | 39 | 6.583 | 145 | 972 | 3.417 | 442 | 32.672 | ||
Andre krebsdyr | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 304 | 0 | 543 | 0 | 1.069 | ||
Muslinger | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
Andre bløddyr | 45 | 112 | 0 | 1 | 35 | 174 | 57 | 0 | 0 | 229 | 822 | ||
Krebs og bløddyr i alt | 56 | 4.486 | 0 | 37 | 81 | 6.802 | 506 | 972 | 3.967 | 692 | 34.902 | ||
Industrifisk | Industrifisk i alt | 4.529 | 5.591 | 0 | 164 | 0 | 1.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.243 | |
Filet | Fladfisk | Frosset | 0 | 19 | 0 | 4 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |
Torsk | Fersk | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | |
Frosset | 0 | 84 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1.629 | 0 | 0 | 0 | 1.940 | ||
Kuller | Frosset | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 507 | 0 | 0 | 0 | 562 | |
Sej | Fersk | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Frosset | 3 | 131 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
Anden torskefisk | Frosset | 41 | 138 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | |
Makrel | Frosset | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
Anden fisk | Fersk | 0 | 87 | 0 | 213 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917 | |
Frosset | 0 | 285 | 0 | 40 | 267 | 310 | 107 | 7 | 189 | 57 | 1.510 | ||
Laks og ørred | Fersk | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 173 | |
Frosset | 1 | 74 | 0 | 26 | 46 | 0 | 7 | 0 | 33 | 0 | 427 | ||
Sild (inkl. skåret) | Fersk | 0 | 0 | 0 | 2.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.252 | |
Frosset | 0 | 39 | 0 | 451 | 3.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.119 | ||
Filet i alt | 45 | 880 | 0 | 3.031 | 4.296 | 326 | 2.250 | 7 | 226 | 57 | 14.426 | ||
Saltet, tørret, røget | Sild | Saltet | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18 |
Saltet/tørret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
Røget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Fladfisk | Røget | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
Torsk | Saltet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Saltet/tørret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Makrel | Røget | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Anden fisk | Saltet | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Saltet/tørret | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | 1.011 | ||
Røget | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
Laks og ørred | Saltet/tørret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
Røget | 4 | 27 | 0 | 185 | 38 | 23 | 169 | 0 | 0 | 3 | 1.404 | ||
Ål | Røget | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Tang og andre alger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
Saltet, tørret, røget i alt | 29 | 61 | 0 | 192 | 47 | 38 | 170 | 0 | 914 | 3 | 2.662 | ||
Tilberedt eller konserveret | Sild | Tilberedt | 47 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 624 |
Konserveret | 22 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 161 | ||
Makrel | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 158 | 0 | 414 | 0 | 827 | ||
Rejer | 1 | 1.160 | 0 | 4 | 73 | 257 | 13 | 0 | 337 | 0 | 2.761 | ||
Muslinger | 0 | 182 | 0 | 127 | 26 | 293 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1.119 | ||
Kaviar og anden rogn | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 15 | 3 | 148 | ||
Fiskefilet | Panerede | 19 | 140 | 0 | 0 | 158 | 57 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.293 | |
Færdigretter m.v. | 20 | 571 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.894 | ||
Andre fiskevarer | 3 | 132 | 0 | 77 | 171 | 503 | 27 | 0 | 23 | 32 | 1.663 | ||
Andre krebs- og bløddyr | 1 | 137 | 0 | 12 | 21 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 353 | ||
Tilberedt, konserveret i alt | 114 | 2.335 | 0 | 731 | 465 | 1.189 | 245 | 1 | 801 | 36 | 11.844 | ||
Fiskemel,olie m.v. | Fiskemel | 0 | 44.021 | 0 | 1.619 | 1.475 | 1.907 | 1.249 | 2.272 | 15.082 | 10.432 | 145.953 | |
Fiskeolie | 0 | 33.618 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 261 | 4.543 | 2 | 38.981 | ||
Fiskeleverolie | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | ||
Solubles | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | ||
Affald | 3 | 1.056 | 0 | 4 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.492 | ||
Fiskemel, olie m.v. i alt | 3 | 78.841 | 0 | 1.638 | 1.475 | 2.727 | 1.253 | 2.533 | 19.626 | 10.434 | 189.707 | ||
I alt | 5.664 | 129.370 | 0 | 9.905 | 6.763 | 13.099 | 4.625 | 4.093 | 32.380 | 14.235 | 357.813 |
Kilde: Fiskeridirektoratet den 23. september 2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
1999 |