Danmarks eksport til tredielande af fisk og fiskeprodukter
i ton fordelt på varegrupper i 2007

  Færøerne

Norge

Rusland

Schweiz

USA

Thailand

Japan

Taiwan

Alle 3. lande

Hel saltvandsfisk Sild Fersk 0 7.148 0 0 0 0 0 0 7.148
Frosset 23 0 0 0 0 0 0 0 567
Fladfisk Fersk 0 15 0 31 3 0 0 0 218
Frosset 1 32 321 3 56 109 3.328 2.395 20.545
Torsk Fersk 0 17 0 41 0 0 0 0 1.025
Frosset 0 26 0 0 4 0 0 0 3.971
Kuller Fersk 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Frosset 0 0 0 0 0 0 0 0 166
Sej Fersk 0 61 0 9 0 0 0 0 70
Frosset 0 2 0 0 0 0 0 0 99
Anden torskefisk Fersk 1.285 42 0 8 0 0 0 0 1.336
Frosset 0 5 0 0 0 0 0 0 7
Makrel Fersk 0 4.643 0 0 0 0 0 0 4.643
Frosset 0 0 200 1 0 51 343 24 1.467
Anden fisk Fersk 0 83 0 80 0 0 0 66 234
Frosset 21 53 88 2 8 0 421 0 1.415
Saltvandsfisk ialt   1.330 12.130 610 175 71 160 4.091 2.485 42.916
Ferskvandsfisk Laks og ørred   0 212 4.475 427 0 47 391 0 6.324
Ål   0 0 0 0 0 0 0 0 2
Anden ferskvandsfisk   1 18 3 41 0 0 0 0 98
Ferskvandsfisk ialt   1 230 4.478 468 0 47 391 0 6.424
Krebs og bløddyr Hummer og jomfruhummer   0 69 19 55 0 0 7 0 284
Rejer   16 6.322 37.303 44 113 890 2.621 104 68.195
Andre krebsdyr   0 107 2 0 681 0 60 0 1.267
Muslinger   0 20 19 2 0 0 0 0 46
Andre bløddyr   2 148 412 44 0 0 0 0 1.019
Krebs og bløddyr i alt   18 6.666 37.754 145 794 890 2.687 104 70.811
Industrifisk Industrifisk i alt   7.898 589 20 72 0 0 0 0 9.935
Filet Fladfisk Frosset 0 12 11 87 1 0 0 0 114
Torsk Fersk 0 22 0 213 0 0 0 0 235
Frosset 3 150 12 290 0 0 0 0 475
Kuller Frosset 0 5 3 0 0 0 0 0 9
Sej Fersk 0 36 0 56 0 0 0 0 92
Frosset 1 20 0 64 0 0 0 0 86
Anden torskefisk Frosset 0 0 14 4 18 0 0 0 39
Makrel Frosset 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Anden fisk Fersk 0 92 19 405 0 0 0 0 528
Frosset 48 199 444 383 63 46 48 5 2.638
Laks og ørred Fersk 0 49 0 448 214 0 0 0 732
Frosset 10 345 40 210 30 51 0 0 1.031
Sild (inkl. skåret) Fersk 0 4 0 1 0 0 0 0 5
Frosset 0 0 600 4 0 0 0 0 1.430
Filet i alt   64 935 1.144 2.164 325 98 48 5 7.416
Saltet, tørret, røget Sild Saltet 5 0 0 5 24 0 0 0 36
Røget 0 16 0 0 0 0 0 0 19
Fladfisk Røget 0 15 0 4 0 0 0 0 33
Saltet/tørret 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torsk Saltet 0 22 0 10 0 0 0 0 32
Saltet/tørret 0 21 0 4 1 0 0 0 152
Makrel Røget 0 12 5 0 0 0 0 0 24
Anden fisk Saltet 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Røget 0 7 0 1 0 0 0 0 11
Saltet/tørret 0 4 0 0 39 0 269 0 365
Laks og ørred Røget 8 1 0 468 46 0 0 0 1.608
Saltet/tørret 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ål Røget 0 7 0 0 0 0 0 0 10
Tang og andre alger   0 0 0 0 0 0 0 0 21
Saltet, tørret, røget i alt   14 107 5 493 110 0 269 0 2.314
Tilberedt eller konserveret Sild Tilberedt 14 881 0 1 6 0 0 0 913
Konserveret 42 0 0 6 1 1 0 0 106
Makrel   9 15 0 0 36 0 0 0 209
Rejer   38 2.671 652 803 204 0 135 0 4.977
Muslinger   1 85 85 19 18 0 0 0 437
Sardin   1 0 0 0 0 0 0 0 6
Kaviar og anden rogn   2 3 0 1 12 0 171 0 214
Fiskefilet Panerede 4 688 644 1.590 0 0 0 0 2.997
Færdigretter m.v.   43 919 3 812 0 0 0 0 1.893
Andre fiskevarer   32 531 950 70 53 18 9 0 2.079
Andre krebs- og bløddyr   5 383 47 53 81 0 1 0 729
Tilberedt, konserveret i alt   189 6.175 2.383 3.355 410 20 316 0 14.561
Fiskemel,olie m.v. Fiskemel   0 40.517 1.941 1.586 0 287 22 1.950 64.187
Fiskeolie   3.255 95.889 0 38 29 6 1.695 0 102.533
Fiskeleverolie   0 2 0 2 0 0 0 0 4
Solubles   1 11 127 0 48 0 0 0 208
Affald   12 6 195 6 24 0 0 0 350
Fiskemel, olie m.v. i alt   3.268 136.425 2.262 1.631 102 293 1.716 1.950 167.283
  I alt   12.783 163.257 48.655 8.504 1.811 1.506 9.518 4.544 321.660

Kilde: Fiskeridirektoratet den 14. november 2008
 
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999