![]() |
Danmarks eksport til tredielande af fisk og fiskeprodukter |
i ton fordelt på varegrupper i 2002 |
Færøerne |
Norge |
Schweiz |
Polen |
Tjekkiske Republik |
Rusland |
USA |
Thailand |
Japan |
Taiwan |
Alle 3. lande |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hel saltvandsfisk | Sild | Fersk | 0 | 19.201 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.210 |
Frosset | 0 | 0 | 0 | 8 | 145 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.774 | ||
Fladfisk | Fersk | 0 | 26 | 0 | 778 | 2 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 917 | |
Frosset | 27 | 3 | 0 | 2 | 2 | 39 | 237 | 46 | 1.939 | 2.469 | 7.039 | ||
Torsk | Fersk | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 246 | |
Frosset | 0 | 104 | 0 | 5.410 | 0 | 68 | 0 | 0 | 115 | 0 | 13.677 | ||
Kuller | Fersk | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
Frosset | 43 | 85 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.071 | ||
Sej | Fersk | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
Frosset | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
Anden torskefisk | Fersk | 1.006 | 8.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.315 | |
Frosset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
Makrel | Fersk | 0 | 11.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.177 | |
Frosset | 0 | 0 | 0 | 125 | 22 | 5 | 105 | 87 | 3.486 | 190 | 5.472 | ||
Anden fisk | Fersk | 720 | 2.141 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 174 | 0 | 3.201 | |
Frosset | 23 | 20 | 0 | 20 | 19 | 380 | 0 | 2 | 447 | 23 | 3.690 | ||
Saltvandsfisk ialt | 1.819 | 41.292 | 0 | 6.532 | 195 | 830 | 351 | 134 | 6.161 | 2.705 | 85.046 | ||
Ferskvandsfisk | Laks og ørred | 0 | 187 | 0 | 102 | 124 | 2.586 | 5 | 0 | 683 | 183 | 6.076 | |
Ål | 0 | 1 | 0 | 83 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | ||
Anden ferskvandsfisk | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 148 | 16 | 0 | 0 | 21 | 1.082 | ||
Ferskvandsfisk ialt | 0 | 212 | 0 | 185 | 124 | 2.735 | 21 | 0 | 683 | 204 | 7.280 | ||
Krebs og bløddyr | Hummer og jomfruhummer | 0 | 68 | 0 | 1 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 349 | |
Rejer | 5 | 5.615 | 0 | 560 | 59 | 14.301 | 593 | 3.772 | 5.267 | 615 | 56.837 | ||
Andre krebsdyr | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 43 | 2.017 | 76 | 627 | 0 | 3.309 | ||
Muslinger | 0 | 33 | 0 | 0 | 3 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | ||
Andre bløddyr | 0 | 281 | 0 | 3 | 55 | 354 | 0 | 29 | 0 | 116 | 1.302 | ||
Krebs og bløddyr i alt | 6 | 6.009 | 0 | 564 | 128 | 14.884 | 2.611 | 3.877 | 5.918 | 731 | 62.020 | ||
Industrifisk | Industrifisk i alt | 1.089 | 18.954 | 0 | 23 | 1 | 2.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.256 | |
Filet | Fladfisk | Frosset | 0 | 15 | 0 | 0 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
Torsk | Fersk | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | |
Frosset | 0 | 13 | 0 | 43 | 1 | 11 | 1.088 | 2 | 0 | 0 | 1.692 | ||
Kuller | Frosset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 243 | |
Sej | Fersk | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
Frosset | 4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 354 | ||
Anden torskefisk | Frosset | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
Makrel | Frosset | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
Anden fisk | Fersk | 0 | 92 | 0 | 670 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 38 | 1.291 | |
Frosset | 2 | 246 | 0 | 0 | 149 | 583 | 324 | 22 | 347 | 321 | 3.182 | ||
Laks og ørred | Fersk | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 558 | 0 | 19 | 0 | 692 | |
Frosset | 0 | 44 | 0 | 106 | 51 | 91 | 0 | 119 | 40 | 0 | 744 | ||
Sild (inkl. skåret) | Fersk | 0 | 2 | 0 | 1.604 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.654 | |
Frosset | 0 | 0 | 0 | 707 | 2.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.886 | ||
Filet i alt | 11 | 727 | 0 | 3.131 | 2.452 | 711 | 2.140 | 142 | 415 | 359 | 13.604 | ||
Saltet, tørret, røget | Sild | Saltet | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 65 |
Saltet/tørret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | ||
Røget | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
Fladfisk | Saltet/tørret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Røget | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
Torsk | Saltet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Saltet/tørret | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Makrel | Røget | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
Anden fisk | Saltet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
Saltet/tørret | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 | 0 | 753 | ||
Røget | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | ||
Laks og ørred | Saltet/tørret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Røget | 5 | 27 | 0 | 7 | 33 | 20 | 3 | 1 | 43 | 0 | 1.391 | ||
Ål | Røget | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | |
Tang og andre alger | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Saltet, tørret, røget i alt | 8 | 90 | 0 | 10 | 41 | 38 | 3 | 2 | 801 | 0 | 2.519 | ||
Tilberedt eller konserveret | Sild | Tilberedt | 49 | 738 | 0 | 199 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.049 |
Konserveret | 19 | 16 | 0 | 0 | 1 | 46 | 4 | 0 | 16 | 0 | 218 | ||
Makrel | 8 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 322 | ||
Rejer | 12 | 799 | 0 | 1 | 102 | 243 | 143 | 1 | 318 | 0 | 2.613 | ||
Muslinger | 0 | 148 | 0 | 84 | 35 | 593 | 32 | 0 | 0 | 7 | 1.347 | ||
Sardin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Kaviar og anden rogn | 0 | 3 | 0 | 4 | 20 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 117 | ||
Fiskefilet | Panerede | 3 | 169 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | |
Færdigretter m.v. | 31 | 761 | 0 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2.129 | ||
Andre fiskevarer | 14 | 436 | 0 | 27 | 14 | 241 | 2 | 0 | 1 | 18 | 1.264 | ||
Andre krebs- og bløddyr | 1 | 184 | 0 | 9 | 8 | 51 | 578 | 685 | 107 | 0 | 2.523 | ||
Tilberedt, konserveret i alt | 139 | 3.275 | 0 | 324 | 196 | 1.235 | 830 | 687 | 449 | 29 | 12.327 | ||
Fiskemel,olie m.v. | Fiskemel | 0 | 49.580 | 0 | 11.713 | 2.529 | 4.465 | 628 | 2.952 | 18.553 | 6.861 | 164.499 | |
Fiskeolie | 0 | 32.432 | 0 | 696 | 0 | 123 | 6 | 2 | 5.123 | 0 | 38.579 | ||
Fiskeleverolie | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | ||
Solubles | 0 | 28 | 0 | 61 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 94 | ||
Affald | 0 | 3.635 | 0 | 389 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.510 | ||
Fiskemel, olie m.v. i alt | 0 | 85.712 | 0 | 12.860 | 2.529 | 4.843 | 638 | 2.954 | 23.675 | 6.861 | 212.780 | ||
I alt | 3.072 | 156.272 | 0 | 23.628 | 5.665 | 27.307 | 6.593 | 7.796 | 38.103 | 10.888 | 427.832 |
Kilde: Fiskeridirektoratet den 23. september 2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2001 |
2000 |
1999 |