![]() |
Danmarks eksport til tredielande af fisk og fiskeprodukter |
i ton fordelt på varegrupper i 2003 |
Færøerne |
Norge |
Schweiz |
Polen |
Tjekkiske Republik |
Rusland |
USA |
Thailand |
Japan |
Taiwan |
Alle 3. lande |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hel saltvandsfisk | Sild | Fersk | 0 | 6.151 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.155 |
Frosset | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.598 | ||
Fladfisk | Fersk | 0 | 34 | 0 | 188 | 10 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 393 | |
Frosset | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 43 | 101 | 2 | 2.979 | 5.860 | 10.978 | ||
Torsk | Fersk | 19 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 148 | |
Frosset | 53 | 912 | 0 | 1.688 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.013 | ||
Kuller | Fersk | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
Frosset | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.050 | ||
Sej | Fersk | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
Frosset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Anden torskefisk | Fersk | 16 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | |
Frosset | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||
Makrel | Fersk | 0 | 8.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.676 | |
Frosset | 0 | 0 | 0 | 209 | 2 | 500 | 177 | 36 | 2.448 | 25 | 5.036 | ||
Anden fisk | Fersk | 0 | 80 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 534 | 58 | 780 | |
Frosset | 38 | 29 | 0 | 1 | 28 | 1.033 | 0 | 0 | 355 | 0 | 2.392 | ||
Saltvandsfisk ialt | 126 | 16.504 | 0 | 2.095 | 279 | 1.646 | 280 | 38 | 6.328 | 5.943 | 59.961 | ||
Ferskvandsfisk | Laks og ørred | 0 | 164 | 0 | 293 | 125 | 1.107 | 17 | 60 | 265 | 22 | 4.206 | |
Ål | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
Anden ferskvandsfisk | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 79 | 0 | 619 | ||
Ferskvandsfisk ialt | 0 | 215 | 0 | 317 | 125 | 1.110 | 17 | 60 | 344 | 22 | 4.856 | ||
Krebs og bløddyr | Hummer og jomfruhummer | 0 | 51 | 0 | 1 | 6 | 56 | 2 | 0 | 25 | 0 | 418 | |
Rejer | 25 | 6.146 | 0 | 460 | 46 | 21.641 | 153 | 3.197 | 7.436 | 350 | 61.819 | ||
Andre krebsdyr | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.521 | 69 | 501 | 0 | 2.760 | ||
Muslinger | 0 | 43 | 0 | 0 | 11 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | ||
Andre bløddyr | 351 | 468 | 0 | 1 | 58 | 390 | 0 | 1 | 0 | 98 | 1.998 | ||
Krebs og bløddyr i alt | 377 | 6.733 | 0 | 462 | 122 | 22.259 | 1.676 | 3.267 | 7.962 | 448 | 67.233 | ||
Industrifisk | Industrifisk i alt | 9.248 | 29.520 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 532 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | |
Filet | Fladfisk | Frosset | 0 | 12 | 0 | 7 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
Torsk | Fersk | 1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | |
Frosset | 1 | 40 | 0 | 12 | 1 | 13 | 494 | 4 | 0 | 0 | 1.069 | ||
Kuller | Frosset | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
Sej | Fersk | 0 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
Frosset | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | ||
Anden torskefisk | Frosset | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
Makrel | Frosset | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
Anden fisk | Fersk | 3 | 55 | 0 | 351 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 | |
Frosset | 1 | 202 | 0 | 423 | 90 | 853 | 410 | 0 | 221 | 212 | 4.934 | ||
Laks og ørred | Fersk | 0 | 29 | 0 | 21 | 36 | 0 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 1.204 | |
Frosset | 34 | 37 | 0 | 39 | 24 | 47 | 0 | 1 | 25 | 0 | 476 | ||
Sild (inkl. skåret) | Fersk | 0 | 1 | 0 | 1.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.074 | |
Frosset | 0 | 0 | 0 | 866 | 1.860 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.018 | ||
Filet i alt | 42 | 422 | 0 | 3.737 | 2.046 | 955 | 1.911 | 6 | 246 | 212 | 14.792 | ||
Saltet, tørret, røget | Sild | Saltet | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 60 |
Saltet/tørret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
Røget | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
Fladfisk | Saltet/tørret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Røget | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
Torsk | Saltet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Saltet/tørret | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Makrel | Røget | 1 | 22 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
Anden fisk | Saltet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
Saltet/tørret | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | 0 | 460 | 0 | 665 | ||
Røget | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
Laks og ørred | Saltet/tørret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Røget | 8 | 4 | 0 | 6 | 27 | 22 | 63 | 1 | 11 | 0 | 1.499 | ||
Ål | Røget | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Tang og andre alger | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Saltet, tørret, røget i alt | 12 | 94 | 0 | 27 | 36 | 66 | 80 | 1 | 484 | 0 | 2.584 | ||
Tilberedt eller konserveret | Sild | Tilberedt | 61 | 655 | 0 | 402 | 214 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.400 |
Konserveret | 31 | 1 | 0 | 0 | 6 | 29 | 4 | 0 | 1 | 0 | 177 | ||
Makrel | 17 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
Rejer | 13 | 986 | 0 | 4 | 88 | 410 | 72 | 0 | 408 | 30 | 3.107 | ||
Muslinger | 1 | 97 | 0 | 79 | 32 | 607 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1.314 | ||
Sardin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Kaviar og anden rogn | 1 | 9 | 0 | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 151 | ||
Fiskefilet | Panerede | 0 | 167 | 0 | 56 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 862 | |
Færdigretter m.v. | 29 | 661 | 0 | 0 | 2 | 28 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1.713 | ||
Andre fiskevarer | 36 | 569 | 0 | 4 | 5 | 139 | 12 | 0 | 13 | 64 | 1.465 | ||
Andre krebs- og bløddyr | 1 | 139 | 0 | 2 | 4 | 123 | 195 | 84 | 93 | 0 | 1.540 | ||
Tilberedt, konserveret i alt | 191 | 3.296 | 0 | 549 | 383 | 1.351 | 417 | 84 | 526 | 111 | 12.082 | ||
Fiskemel,olie m.v. | Fiskemel | 34 | 28.372 | 0 | 8.353 | 2.140 | 2.638 | 194 | 1.082 | 18.132 | 4.171 | 107.633 | |
Fiskeolie | 1.207 | 54.394 | 0 | 1.336 | 28 | 68 | 6 | 0 | 5.228 | 0 | 62.508 | ||
Fiskeleverolie | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
Solubles | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 130 | ||
Affald | 22 | 5.648 | 0 | 717 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.006 | ||
Fiskemel, olie m.v. i alt | 1.265 | 88.516 | 0 | 10.405 | 2.169 | 2.737 | 207 | 1.082 | 23.361 | 4.171 | 181.310 | ||
I alt | 11.260 | 145.301 | 0 | 17.593 | 5.160 | 31.124 | 5.122 | 4.537 | 39.251 | 10.908 | 387.819 |
Kilde: Fiskeridirektoratet den 23. september 2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |