Individuelle overdragelige kvoteandele

Individuelle overdragelige kvoteandele Opdateret 2024.11.06 06:30

Licenser med individuelle overdragelige kvoter (klik for at se dets fartøjer)
601 Individuel overdragelig kvoteandel af atlantoskandisk sild i ICES 2AB med IOK.
602 Individuel overdragelig kvoteandel af sild i ICES 4ab Nordsøen.
603 Individuel overdragelig kvoteandel af sild i ICES 3A Skagerrak og Kattegat.
604 Individuel overdragelig kvoteandel af sild i 3as Kattegat (ophørt 2013.12.31)
605 Individuel overdragelig kvoteandel af sild i ICES 4L Limfjorden.
606 Individuel Overdragelig Kvoteandel af makrel i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.
607 Individuel Overdragelig Kvoteandel af makrel i ICES område 5b færøsk zone.
608 Tilladelse til fiskeri af makrel i Nordsøen Norsk zone nord og syd for 62° Nord
609 Individuelt / privat kvotebytteaf makrel i område 2CX14.
610 Overført kvote fra 2009 (uopfisket Nez) EU IIa og IVa (MAC/2A34) (ophørt 2010.12.31)

Licenser med kvoter for højst tilladt fangstandel (klik for at se dets fartøjer)
701 Højeste tilladte fangstmængder for fartøjer med IOK: BRS Nordsøen 4ab.
702 Højeste tilladte fangstmængder for fartøjer med IOK: BRS Østersøen 3bcd..
703 Højeste tilladte fangstmængder for fartøjer med IOK: DVH Nordsøen 4ac..
704 Højeste tilladte fangstmængder for fartøjer med IOK: DVH 3abcd.
705 Højeste tilladte fangstmængder for fartøjer med IOK: Hvilling 3a.
706 Højeste tilladte fangstmængder for fartøjer med IOK: Hvilling Nordsøen 2-4ac. .
707 Højeste tilladte fangstmængder for fartøjer med IOK: Kuller 2-4ac.
708 Højeste tilladte fangstmængder for fartøjer med IOK: Kuller 3abd.
709 Højeste tilladte fangstmængder for fartøjer med IOK :Sild Østerøsen 3bcd.
710 Højeste tilladte fangstmængder for fartøjer med IOK: Torsk Nordsøen 2-4ac.
711 Højeste tilladte fangstmængder for fartøjer med IOK:Torsk 3an Skagerrak
712 Højeste tilladte fangstmængder for fartøjer med IOK: Torsk 3as Kattegat.
713 Højeste tilladte fangstmængder for fartøjer med IOK: Torsk 3bcd Østersøen.
714 Højeste tilladte fangstmængder for fartøjer med IOK:Tunge 2-4ac Nordsøen
715 Højeste tilladte fangstmængder for fartøjer med IOK: Tunge 3abcd.

Fartøjer på ovenstående licenser (klik for at se initielle mængder og historik)
A201 HEIAN (2003.01.01 - 2010.12.31)
A210 KIS (2003.01.01 - 2008.12.31)
A357 HANNE DUE (2014.01.01 - 2015.12.31)
A956 MANTA (2019.01.01 - 2024.12.31)
AS202 NEPTUN (2014.05.15 - 2023.12.31)
AS464 STELLA NOVA VIII (2010.05.19 - 2019.12.03)
AS465 SUSANNE HIMMELBLÅ (2012.01.30 - 2018.12.31)
E100 BETTY BØRSMOSE (2003.01.01 - 2005.04.04)
E101 MALENE MIKKELSEN (2003.01.01 - 2005.02.14)
E104 ANSGAR (2006.01.01 - 2007.06.19)
E109 ERIKKE VAD (2003.01.01 - 2007.05.30)
E149 NANA MARIA (2004.03.22 - 2011.12.31)
E149 NANA MARIA (2003.10.20 - 2003.10.21)
E149 NANA MARIA (2003.01.01 - 2003.10.19)
E157 REYKJANES (2003.01.01 - 2007.12.31)
E169 INGE VEMB (2003.01.01 - 2004.11.10)
E170 TORSON (2004.11.11 - 2005.04.21)
E177 PETER MARLENE (2004.02.05 - 2005.06.19)
E177 PETER MARLENE (2003.01.01 - 2004.01.27)
E187 IONA (2004.03.19 - 2008.04.21)
E187 ANNA SØRINE (2003.01.01 - 2003.11.10)
E348 CATTLEYA M (2013.01.18 - 2013.02.12)
E349 CATTLEYA (2023.09.13 - 2024.12.31)
E349 CATTLEYA (2013.02.12 - 2023.09.12)
E349 CATTLEYA (2006.10.13 - 2013.01.17)
E349 CATTLEYA (2003.01.01 - 2006.10.05)
E400 ALLESØE (2003.08.19 - 2008.12.31)
E439 LANDS END (2003.01.01 - 2006.07.27)
E442 PAPILLON (2003.01.01 - 2004.03.09)
E455 SONJA DORIS (2003.01.01 - 2005.08.21)
E517 EMIL (2022.03.29 - 2024.12.31)
E527 MORTHORST (2003.09.09 - 2007.05.20)
E532 ROCKALL (2007.09.04 - 2017.12.19)
E532 LANDS END (2006.09.15 - 2007.08.21)
E532 ORKAMA (2003.01.01 - 2006.09.14)
E567 SHANNON (2003.01.01 - 2005.02.26)
E596 METTE HOLM (2003.01.01 - 2006.12.31)
E615 EKLIPTIKA (2003.01.01 - 2004.10.19)
E618 MARIA NYMANN (2003.10.21 - 2004.01.26)
E687 LARS HYLDIG (2003.01.01 - 2004.03.09)
E689 DARWIN (2011.03.23 - 2011.04.10)
E693 KEMILA (2003.01.01 - 2004.08.11)
E727 JETTE KRISTINE (2003.01.01 - 2021.02.15)
E737 STJERNEFORS (2003.01.01 - 2005.03.11)
FLH1 (2021.01.01 - 2021.12.31)
FLH305 SEA LADY (2008.08.30 - 2008.12.31)
FLH306 FUSION (2008.08.19 - 2008.09.17)
FLH509 (2009.12.17 - 2010.01.10)
FLH688 (2012.10.07 - 2012.12.31)
FLH728 (2013.12.12 - 2013.12.15)
FLH730 (2013.12.16 - 2014.09.18)
FLH780 (2014.12.18 - 2014.12.31)
FLH852 (2016.04.05 - 2016.12.31)
FLH865 (2016.06.29 - 2016.07.24)
FLH875 (2016.09.27 - 2018.03.12)
FLH886 (2017.02.23 - 2017.03.24)
FLH972 (2018.05.08 - 2018.05.14)
FLH994 (2019.01.10 - 2019.04.05)
FLH1015 (2019.08.22 - 2019.09.02)
FLH1016 (2019.08.24 - 2019.09.09)
FLH1018 (2019.08.28 - 2019.11.13)
FLH1019 (2019.08.28 - 2019.11.12)
FLH1020 (2019.08.28 - 2019.11.12)
FLH1035 (2020.09.14 - 2020.11.13)
FLH1036 (2019.12.04 - 2020.01.12)
FLH1041 (2020.02.05 - 2020.02.09)
FLH1073 (2020.10.20 - 2021.04.13)
FLH1088 (2021.03.01 - 2021.03.23)
FLH1106 (2021.12.01 - 2021.12.14)
FLH1114 (2022.02.20 - 2022.07.25)
FLH1122 (2022.06.07 - 2022.07.29)
FLH1128 (2022.09.15 - 2022.12.31)
FLH1132 (2022.12.01 - 2022.12.04)
FLH1177 (2023.07.06 - 2023.11.10)
FLH1181 (2023.07.14 - 2023.12.31)
FLH1187 (2023.09.01 - 2023.12.31)
FLH2000 (2021.09.16 - 2021.12.31)
FN43 LUNA JERUP (2011.01.01 - 2024.12.31)
FN72 NEBRASKA (2021.01.01 - 2021.08.04)
FN81 BETINA KRUSE (2021.01.01 - 2021.06.06)
FN234 CANOPUS (2021.01.01 - 2021.03.01)
FN267 EMILIE (2019.05.29 - 2024.12.31)
FN326 K LARSEN (2021.01.01 - 2021.08.15)
FN391 ZOLA (2006.01.01 - 2008.12.31)
FN422 LINA T (2022.03.29 - 2024.12.31)
H10 HANNE (2012.11.26 - 2020.11.15)
H10 HANNE (2008.09.16 - 2012.10.30)
H10 HANNE (2007.07.02 - 2008.08.24)
H10 FUSION (2003.01.01 - 2007.07.01)
H29 CHRISTINA MORTENSEN (2015.10.22 - 2020.11.19)
H29 CHRISTINA MORTENSEN (2003.01.01 - 2015.10.21)
H45 LONE (2020.10.28 - 2020.12.31)
H45 LONE (2003.01.01 - 2020.10.27)
H59 KRISTINA (2004.01.29 - 2008.08.24)
H59 KRISTINA (2003.01.01 - 2004.01.22)
H61 FUSION (2014.01.01 - 2019.12.31)
H61 KALIMA P (2003.01.01 - 2012.02.13)
H110 FUSION (2007.07.02 - 2008.08.18)
H151 LIS NORDAHL (2005.03.01 - 2006.12.31)
H192 GUDRUN TÆKKER (2004.10.28 - 2004.12.31)
H218 METTE (2020.11.24 - 2020.12.31)
H218 METTE (2007.11.16 - 2020.11.23)
H218 METTE (2003.01.01 - 2007.11.10)
H220 MARIANNE HOUGÅRD (2003.01.01 - 2004.08.10)
H272 SORAYA (2008.12.01 - 2011.12.19)
H276 SAVANNAH (2009.03.11 - 2009.11.15)
H291 ØRESUND (2003.01.01 - 2007.11.06)
H335 EMILY (2021.01.01 - 2021.06.20)
H359 LILETI (2003.01.01 - 2004.01.11)
HG62 BEINUR (2016.07.25 - 2024.12.31)
HG62 BEINUR (2006.02.24 - 2016.06.28)
HG62 BEINUR (2003.01.01 - 2006.02.23)
HG63 BRESTUR (2014.09.22 - 2014.12.31)
HG63 BRESTUR (2013.05.03 - 2014.07.02)
HG80 BEATRIX (2014.07.01 - 2014.09.21)
HG93 RUGHOLM (2021.01.01 - 2021.07.08)
HG100 NO'OMI (2016.01.01 - 2016.03.13)
HG124 NIPPON (2006.01.01 - 2007.01.02)
HG200 GULLFINNUR (2021.02.06 - 2021.02.08)
HG209 ISAFOLD (2003.01.01 - 2006.05.10)
HG224 FABIAN (2003.01.01 - 2003.03.04)
HG237 CHR WOLLER (2006.01.01 - 2006.03.27)
HG262 LENE POLARIS (2003.01.01 - 2003.02.27)
HG263 STROMBOLI (2010.01.11 - 2010.12.09)
HG263 STROMBOLI (2009.04.02 - 2009.12.28)
HG263 STROMBOLI (2004.02.04 - 2009.04.01)
HG263 STROMBOLI (2003.01.01 - 2004.02.03)
HG264 RUTH (2021.09.03 - 2023.07.05)
HG264 RUTH (2020.02.10 - 2021.02.05)
HG264 RUTH (2016.03.14 - 2020.02.04)
HG264 RUTH (2009.07.14 - 2016.01.20)
HG264 RUTH (2008.04.28 - 2009.07.06)
HG264 RUTH (2003.10.21 - 2008.03.18)
HG264 RUTH (2003.01.01 - 2003.10.20)
HG265 ASBJØRN (2023.07.06 - 2024.12.31)
HG265 ASBJØRN (2013.12.16 - 2022.06.06)
HG265 ASBJØRN (2010.12.17 - 2013.12.11)
HG265 ASBJØRN (2003.01.01 - 2010.12.16)
HG266 STRØMNES (2004.08.25 - 2008.02.11)
HG266 STRØMNES (2003.01.01 - 2004.08.20)
HG267 STRØMEGG (2007.10.31 - 2011.03.15)
HG267 STRØMEGG (2003.01.01 - 2007.10.23)
HG268 STRØMSUND (2003.01.01 - 2004.07.30)
HG270 TISTELØN (2003.01.01 - 2004.01.22)
HG288 ADDA STRANDBO (2003.01.01 - 2004.02.06)
HG298 HANNIBAL (2003.01.01 - 2007.02.28)
HG299 GITTE JOHNNY (2003.01.01 - 2007.09.03)
HG310 TRITON (2003.01.01 - 2003.01.31)
HG333 ISAFOLD (2022.12.05 - 2024.12.31)
HG333 ISAFOLD (2006.05.17 - 2022.11.30)
HG333 GEYSIR (2003.01.01 - 2006.05.10)
HG365 JUNIOR (2022.07.29 - 2024.12.31)
HG365 ASBJØRN SENIOR (2014.01.10 - 2014.07.18)
HG400 STJERNFORS (2006.04.28 - 2006.12.14)
HG400 HERDIS J (2003.01.01 - 2005.01.01)
HM41 WILLIAM (2015.10.21 - 2019.08.27)
HM49 DORTE KJELD (2004.03.23 - 2009.12.31)
HM68 TRINE MALENE (2012.04.03 - 2012.05.22)
HM74 ØSTERSTRAND (2023.10.16 - 2023.10.17)
HM74 ØSTERSTRAND (2023.01.01 - 2023.10.15)
HM74 ØSTERSTRAND (2022.03.29 - 2022.12.31)
HM80 KÅSBYB (2020.09.18 - 2021.07.22)
HM80 KÅSDYB (2017.10.13 - 2020.09.17)
HM81 ASK (2018.03.13 - 2019.12.31)
HM88 DORTHE-BØGEDAL (2003.01.01 - 2024.06.30)
HM110 ROSALINE (2022.03.29 - 2024.12.31)
HM120 MONICA VEST (2024.01.01 - 2024.12.31)
HM126 LILLEHOLM (2023.08.07 - 2024.12.31)
HM220 SUSAN VENDELBO (2005.07.20 - 2011.12.31)
HM222 ROSA-SOPHIA (2020.01.01 - 2020.10.15)
HM265 THRONDER (2020.03.19 - 2021.12.31)
HM281 MERCY (2023.08.15 - 2024.12.31)
HM281 MERCY (2022.11.21 - 2023.08.14)
HM281 MERCY (2022.03.29 - 2022.11.20)
HM281 MERCY (2020.03.18 - 2021.12.31)
HM289 CYRANO (2022.03.29 - 2023.07.13)
HM292 KIRSTINE VENDELBO (2014.05.01 - 2017.10.02)
HM320 BELINDA (2005.07.04 - 2008.03.12)
HM326 LILLE G (2010.01.01 - 2010.12.31)
HM377 CALYPSO (2019.04.06 - 2019.08.27)
HM378 MARIA (2019.05.07 - 2019.08.27)
HM378 WILLIAM (2015.10.21 - 2016.09.26)
HM379 LINGBANK (2019.11.13 - 2024.12.31)
HM379 LINGBANK (2005.04.01 - 2019.01.09)
HM424 WESTBANK (2020.08.21 - 2022.12.31)
HM862 CHRISTINA PAULSEN (2007.07.24 - 2012.01.04)
HM862 CHRISTINA PAULSEN (2003.01.01 - 2007.04.16)
HM911 ELIAS VENDELBO (2017.08.08 - 2018.12.31)
KA33 MIE (2003.01.01 - 2006.12.31)
KA71 RIKKELINE (2003.01.01 - 2006.12.31)
KA158 PERNILLE FROM (2005.03.10 - 2008.03.13)
KA158 PERNILLE FROM (2004.01.19 - 2005.03.08)
L17 BETTE JENS (2016.01.20 - 2017.11.16)
L18 EBBA (2003.01.01 - 2006.08.21)
L20 MERCATOR (2003.01.01 - 2004.01.01)
L24 SUSAN VENDELBO (2012.02.23 - 2012.05.16)
L47 CAMILLA (2019.09.20 - 2021.12.31)
L47 CAMILLA (2013.06.19 - 2015.12.31)
L56 ANNA-LISE (2012.06.12 - 2012.12.31)
L106 MONSUN (2018.04.06 - 2023.12.31)
L106 MONSUN (2016.06.01 - 2017.12.04)
L106 VINCENT (2003.01.01 - 2006.07.28)
L144 FREDERIKKE R (2021.02.16 - 2021.12.31)
L151 PERNILLE KIM (2003.04.22 - 2008.12.31)
L162 KASPER O (2021.01.01 - 2021.07.07)
L213 CAPE (2003.01.01 - 2006.12.31)
L220 JEANETTE (2010.01.20 - 2016.12.31)
L220 JEANETTE (2005.06.20 - 2007.09.03)
L220 JEANETTE (2004.08.12 - 2005.03.11)
L222 LIVA LYKKE (2012.02.25 - 2017.10.12)
L222 KIM LYKKE (2010.07.16 - 2010.12.31)
L222 KIM LYKKE (2010.01.01 - 2010.07.15)
L229 LYKKE HAMETNER (2011.02.23 - 2011.12.31)
L249 STRØMEGG (2011.03.16 - 2011.08.05)
L265 AULIS (2003.01.01 - 2006.05.25)
L266 SONJA KISS (2003.01.01 - 2005.04.05)
L269 LIS KEMI (2011.03.30 - 2011.04.13)
L270 SEA LADY (2006.01.01 - 2008.08.29)
L273 OLGA RUBY (2014.03.03 - 2017.12.31)
L286 MARIA (2007.09.19 - 2008.12.31)
L289 CYRANO (2003.01.01 - 2007.03.14)
L303 ARIADNE (2012.11.06 - 2014.12.17)
L342 PERNILLE KIM (2003.01.01 - 2003.04.21)
L349 GITTE HENNING (2009.01.01 - 2012.02.23)
L349 GITTE HENNING (2003.01.01 - 2008.10.16)
L357 WHITEHAVEN (2010.01.01 - 2010.12.31)
L415 STORMY (2013.06.07 - 2016.12.31)
L415 STORMY (2010.01.01 - 2010.12.31)
L420 BRISTOL (2016.01.20 - 2016.03.13)
L421 CADIZ (2020.03.31 - 2021.12.31)
L421 CADIZ (2019.12.19 - 2019.12.31)
L421 CADIZ (2018.11.09 - 2019.12.18)
L421 CADIZ (2018.04.12 - 2018.11.08)
L444 K.N.NIELSEN (2010.02.22 - 2012.02.25)
L455 LOTTE VOHNSEN (2006.01.01 - 2008.12.31)
L455 LOTTE VOHNSEN (2003.01.01 - 2004.04.01)
L479 TINE BØDKER (2010.01.01 - 2010.12.31)
L492 KIRSTINE VENDELBO (2003.01.01 - 2011.02.22)
L520 EMMIE NOAH (2023.09.07 - 2024.12.31)
L525 THINGHOLT (2007.11.01 - 2011.12.31)
L530 HEIDI MALENE (2003.01.01 - 2006.12.31)
L539 ELMAHA (2003.01.01 - 2006.12.31)
L649 BIRGITTE MARTINE (2011.02.22 - 2011.09.14)
L649 MARTINE MADS (2004.03.10 - 2004.08.31)
L657 MICHANETTE (2003.01.01 - 2006.12.31)
L660 EATON (2003.09.04 - 2004.02.11)
L673 MEILSØ (2015.07.01 - 2018.02.14)
L673 MEILSØ (2011.06.26 - 2013.12.31)
L673 MEILSØ (2003.01.01 - 2008.12.31)
L720 TORSON (2005.08.17 - 2007.07.02)
L757 AALTJE POSTMA (2010.01.01 - 2010.12.31)
L852 MICHELLE-JASMINE (2012.06.06 - 2018.10.03)
L854 HELLE RONNY (2015.07.01 - 2019.12.31)
L854 BENNY-DORTHE (2011.03.30 - 2011.06.25)
L900 LENETTE (2003.01.01 - 2016.12.31)
L920 TINA JEANETTE (2021.04.14 - 2024.10.15)
L920 TINA JEANETTE (2017.03.25 - 2020.10.19)
L920 TINA JEANETTE (2016.12.14 - 2017.02.22)
L920 TINA JEANETTE (2016.03.14 - 2016.12.13)
L920 TINA JEANETTE (2011.04.11 - 2016.01.19)
L923 VILLADS HAUBO (2003.01.01 - 2010.12.31)
L924 HANNE JETTE (2003.01.01 - 2010.01.19)
R222 BORNØ (2024.08.07 - 2024.12.31)
RI105 IRIS (2016.09.13 - 2018.12.31)
RI135 CARONITA (2005.03.10 - 2008.12.31)
RI174 CHRISTINA MATHIAS (2021.01.01 - 2021.06.24)
RI220 ALBERTE (2022.03.29 - 2023.12.31)
RI309 RESEDA (2003.01.10 - 2004.12.16)
RI317 NORDLYS (2023.05.11 - 2024.12.31)
RI372 AGGERSØE (2023.03.09 - 2023.08.31)
RI372 AGGERSØE (2022.03.29 - 2022.09.14)
RI372 AGGERSØE (2020.06.09 - 2021.09.15)
RI376 VICTORY (2024.09.10 - 2024.12.31)
RI457 KIRSTEN FJORD (2005.11.01 - 2008.12.31)
RI458 KLITTA (2003.01.01 - 2006.11.03)
RI516 BIP (2024.07.01 - 2024.08.30)
RI527 VIBEKE BRAM (2021.01.01 - 2021.06.19)
RS130 LUKAS (2010.01.01 - 2011.01.20)
S43 NORDSTRAND (2021.01.01 - 2021.01.31)
S45 TRINE JUUL (2003.01.01 - 2004.03.09)
S49 BIRGITTE MARTINE (2014.04.15 - 2014.05.18)
S49 BIRGITTE MARTINE (2012.05.23 - 2014.04.07)
S49 BIRGITTE MARTINE (2011.09.15 - 2012.04.02)
S59 BIRGITTE MARTINE (2014.04.08 - 2014.04.14)
S84 IDA-KATRINE (2021.01.01 - 2021.06.20)
S84 FRK. NIELSEN (2012.10.30 - 2012.11.25)
S105 SEBASTIAN (2008.03.28 - 2016.04.04)
S105 SEBASTIAN (2004.08.18 - 2008.03.25)
S105 REINETT (2003.01.01 - 2004.03.02)
S108 GRENEN (2004.05.07 - 2006.01.18)
S108 THOMAS BACH (2003.01.01 - 2003.12.05)
S144 THEMIS (2018.02.21 - 2024.12.31)
S144 THEMIS (2011.04.14 - 2018.02.20)
S149 BIRTHE (2013.10.22 - 2013.12.31)
S149 SEBASTIAN (2003.07.14 - 2004.08.17)
S149 SYLVESTER (2003.01.01 - 2003.03.30)
S158 DANIT (2003.01.01 - 2005.03.18)
S202 NIMBER (2011.06.15 - 2013.12.31)
S204 TOR-ÖN (2022.04.27 - 2024.12.31)
S205 CETON (2020.06.28 - 2024.12.31)
S205 CETON (2019.09.03 - 2020.06.27)
S205 CETON (2013.06.19 - 2019.08.21)
S206 AHLMA-WEST (2021.01.01 - 2024.12.31)
S206 AHLMA (2019.10.18 - 2020.11.18)
S206 AHLMA-WEST (2016.04.18 - 2019.10.06)
S207 LATHO (2003.01.01 - 2004.11.01)
S225 INGRID GAJ (2003.01.01 - 2006.03.29)
S229 MARIA HAMETNER (2013.01.01 - 2016.12.31)
S238 KAMITO (2003.01.01 - 2006.03.29)
S264 ASTRID (2022.07.26 - 2024.12.31)
S264 ASTRID (2014.07.24 - 2021.02.28)
S306 STARHOLM (2003.02.03 - 2003.07.13)
S349 GITTE (2021.12.15 - 2022.02.01)
S349 GITTE (2019.08.28 - 2021.12.01)
S349 GITTE HENNING (2018.05.15 - 2019.08.27)
S349 GITTE HENNING (2015.12.18 - 2018.05.09)
S349 GITTE HENNING (2014.05.19 - 2015.12.17)
S349 GITTE HENNING (2012.02.24 - 2013.12.12)
S353 NORDSTRAND (2011.08.06 - 2012.03.26)
S364 ROCKALL (2021.03.24 - 2022.02.28)
S364 ROCKALL (2019.09.10 - 2019.12.12)
S364 ROCKALL (2018.01.01 - 2019.08.26)
S385 DICADA II (2003.01.01 - 2004.12.17)
S424 VESTFART (2003.01.01 - 2006.04.26)
S427 MARTHA KIRSTINE (2003.01.01 - 2004.04.14)
S433 GITTE TORBEN (2003.07.14 - 2012.10.06)
S433 GITTE-TORBEN (2003.01.01 - 2003.07.13)
S438 BRISTOL (2020.05.13 - 2024.12.31)
S456 ANNE-MIE (2006.03.24 - 2016.05.31)
S456 SKAWBANK (2003.01.01 - 2006.03.23)
S464 STELLA NOVA IX (2020.01.13 - 2024.12.31)
S495 MARIE VEST (2003.01.01 - 2004.12.21)
S564 ROXEN (2019.10.07 - 2022.12.31)
SK21 IDA MARIE (2024.02.12 - 2024.12.31)
SK21 IDA MARIE (2020.03.04 - 2020.04.22)
SK21 IDA MARIE (2017.03.14 - 2019.12.31)
SK49 EMMA (2017.01.01 - 2018.12.31)
SK924 HANNE JETTE (2017.03.02 - 2019.12.31)
SK981 LAURA (2018.01.01 - 2020.12.31)
SØ10 SIMARU GRANLUND (2012.07.03 - 2014.04.14)
SØ59 SIMARU GRANLUND (2008.08.25 - 2008.10.01)
T30 SVANEN (2003.04.11 - 2010.12.31)
T49 DORTE KJELD (2003.01.01 - 2004.01.06)
T63 TINA VENDELBO (2003.01.01 - 2006.12.31)
T75 JONNA PIA (2003.01.01 - 2006.12.31)
T120 LONG FORTIES (2003.01.01 - 2005.07.03)
T192 ELLY (2017.04.05 - 2017.08.07)
T192 ELLY (2017.01.01 - 2017.03.29)
T325 KIRSTEN HENRIK (2003.01.01 - 2006.12.31)
T379 LINGBANK (2003.01.01 - 2005.03.23)
T531 SUSANNE JENSEN (2003.01.01 - 2004.01.01)

Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder.